上海市部分业绩
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 年份 |
| 1 | 龙升房地产龙升楼 | 浦东新区张杨路 | 2009 |
| 2 | 上海市粮食局第三存储仓库 | 普陀区澳门路 | 2010 |
| 3 | 上海市粮食局第四存储仓库 | 杨浦区杨树浦路 | 2010 |
| 4 | 江苏艾力斯医药(上海)科技有限公司 | 浦东新区张江科技园 | 2011 |
| 5 | 新公安局办公楼 | 静安区武宁南路 | 2012 |
| 6 | 上海申美饮料食品有限公司 | 闵行经开区文井路 | 2012 |
| 7 | 上海市东方希望集团35kv滤波补偿工程 | 浦东新区世纪大道 | 2012 |
| 8 | 上海东盟商务大厦 | 浦东新区灵岩南路 | 2012 |
| 9 | 上海威尔莱德电力系统有限公司 | 松江区光华路 | 2014 |
| 10 | 上海杰诣通用电器有限公司 | 上海市福建中路 | 2014 |
| 11 | 上海浦东机场项目 | 上海市浦东 | 2014 |
| 12 | 上海九巍自动控制设备有限公司 | 上海市 | 2014 |
| 13 | 上海日畅电器成套有限公司 | 上海市嘉定区 | 2015 |




