国外部分业绩
| 序号 | 所属洲 | 建设地点 | 名称 |
| 1 | 亚洲 | 吉尔吉斯斯坦 | 伊什坦贝尔德金矿选矿厂35KV变电站 |
| 2 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV勐波变电站 |
| 3 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV曼相变电站 |
| 4 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV东欧变电站 |
| 5 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV等俄变电站 |
| 6 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦富邦矿业股份有限公司兰橄榄矿35kV变电站 |
| 7 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV勐平变电站 |
| 8 | 亚洲 | 缅甸 | 佤邦松普电力股份有限公司35kV邦康老变电站 |
| 9 | 亚洲 | 缅甸 | 缅甸佤邦康老35KV变电站改造项目 |
| 10 | 亚洲 | 老挝 | 万象东马凯水处理厂改扩建项目 |
| 11 | 亚洲 | 老挝 | 万象市东珍排洪渠及泵站项目 |
| 12 | 亚洲 | 老挝 | 华潘省煤矿开采矿22kV变电站 |
| 13 | 亚洲 | 蒙古国 | 南戈壁省奥云陶勒盖铜矿一期项目 |
| 14 | 亚洲 | 蒙古国 | 南戈壁省奥云陶勒盖铜矿二期项目 |
| 15 | 亚洲 | 蒙古国 | 科布多市变电站 |
| 16 | 亚洲 | 越南 | 华富水电站 |
| 17 | 亚洲 | 越南 | 越南恒源矿业35kV变电站 |
| 18 | 亚洲 | 朝鲜 | 朝鲜平壤城网66kV新建工程 |
| 19 | 亚洲 | 朝鲜 | 朝鲜金昊矿业合营会社1#变电站 |
| 20 | 亚洲 | 朝鲜 | 朝鲜金昊矿业合营会社2#变电站 |
| 21 | 亚洲 | 朝鲜 | 朝鲜金昊矿业合营会社3#变电站 |
| 22 | 亚洲 | 泰国 | 泰国暹罗带钢制造公司变电站 |
| 23 | 亚洲 | 孟加拉 | 孟加拉贾木纳集团5*2000KW发电项目 |
| 24 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 佳雅电厂 |
| 25 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 印尼火电厂自动化控制系统 |
| 26 | 亚洲 | 伊朗 | 哈齐兹齐宁66kV变电站 |
| 27 | 亚洲 | 伊朗 | 扎哈班道66kV变电站 |
| 28 | 亚洲 | 沙特 | 塞卡凯焦夫变电站 |
| 29 | 亚洲 | 沙特 | 阿尔杰拉米德变电站 |
| 30 | 亚洲 | 伊拉克 | 伊拉克变电站综合自动化系统 |
| 31 | 亚洲 | 卡塔尔 | 塞勒沃勒佛变电站 |
| 32 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦帕鲁特110kV变电站工程 |
| 33 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦卡马扎110kV变电站工程 |
| 34 | 亚洲 | 巴彦 | 巴彦哈尔金矿110KV总降变电站 |
| 35 | 亚洲 | 尼泊尔 | 尼泊尔12千伏2层VCB柜 |
| 36 | 亚洲 | 印度 | 印度水力发电站项目 |
| 37 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 卡马扎变电站(塔吉克斯坦项目) |
| 38 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 帕鲁特变电站(塔吉克斯坦项目) |
| 39 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 中国有色集团帕鲁特金矿塔吉克斯坦二期工程 |
| 40 | 亚洲 | 坦桑尼亚 | 宏宇钢铁35KV变电站(上海庆泰集团配套) |
| 41 | 亚洲 | 苏丹 | 喀土穆苏丹供电公司66kv变电站 |
| 42 | 亚洲 | 尼日利亚 | 高原州变电站 |
| 43 | 亚洲 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚项目---电气实验仪器 |
| 44 | 亚洲 | 安哥拉 | 安哥拉卢班戈11000项目开闭所 |
| 45 | 亚洲 | 赞比亚 | 赞比亚2*150MW发电厂 |
| 46 | 亚洲 | 厄立特里亚 | 非洲模板生产线工程 |
| 47 | 亚洲 | 摩洛哥 | 厄立特里亚5000t冷库项目 |
| 48 | 亚洲 | 中东 | 山东电建三公司摩洛哥项目 |
| 49 | 亚洲 | 俄罗斯 | 中东项目 |
| 50 | 欧洲 | 土耳其 | 乌苏里斯克变电站 |
| 51 | 欧洲 | 巴西 | 迪济列二级电站 |
| 52 | 美洲 | 卡夫食品公司糖果厂变电站 | |
| 53 | 美洲 | 玻利维亚 | 水泥粉磨站EP工程 |
| 54 | 美洲 | 墨西哥 | 奇瓦瓦州34.5kV变电站 |




